Vents VKO und VKO1
Produktname | Model | EAN | Verfügbarkeit | Preis ohne MWSt. | Preis mit MWSt. | In den Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|
ANWENDUNG
Ventilatoren für die kontinuierliche oder periodische Be- oder Entlüftung von Badezimmern, Duschen, Küchen und Wirtschaftsräumen. Sie sind für Kunststoff-Lüftungssysteme oder flexible Rundrohre ausgelegt. Geringer bis mittlerer Luftdurchsatz für kurze Entfernungen mit wenig Luftwiderstand. Die Ventilatoren sind mit Rohrsystemen von 100, 125 und 150 mm Durchmesser kompatibel.
DESIGN
Gehäuse und das Laufrad bestehen aus hochwertigem, langlebigem und UV-beständigem ABS-Kunststoff. Die intelligente Bauweise des Propellers macht den Ventilator hocheffizient mit einer langen Lebensdauer.
MOTOR
Die Lüfter sind mit einem zuverlässigen Elektromotor mit geringer Leistungsaufnahme ausgestattet und für den Dauerbetrieb ausgelegt. Es ist keine spezielle Wartung erforderlich. Die Geräte sind mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet.
VARIANTEN
Turbo - höhere Leistung |
|
T - Timer | |
12V -
Ventilatoren mit 12V AC Motor (Gleitlager) |
ABMESSUNGEN
Model | Abmessungen (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | ØD1 | B | B1 | H | L | L1 | L2 | L3 | Abbildungen | |
Vents 100 VKO | 100 | 104 | - | - | - | 91 | 31 | - | - | Detail |
Vents 100 VKOk | 100 | 104 | 160 | 144 | 114 | 91 | 31 | 45 | 29 | Detail |
Vents 125 VKO | 125 | 129 | - | - | - | 93 | 31 | - | - | Detail |
Vents 125 VKOk | 125 | 129 | 185 | 169 | 139 | 93 | 31 | 45 | 29 | Detail |
Vents 150 VKO | 150 | 154 | - | - | - | 108 | 41 | - | - | Detail |
Vents 150 VKOk | 150 | 154 | 200 | 184 | 163 | 108 | 46 | 45 | 29 | Detail |
Model | Abmessungen (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ØD | Ød | L | L1 | Abbildungen | |
Vents 100 VKO1 | 100 | 59 | 85 | 28 | Detail |
Vents 125 VKO1 | 125 | 59 | 90 | 28 | Detail |
Vents 150 VKO1 | 150 | 59 | 100 | 28 | Detail |
TECHNISCHE DATEN
Model | Frequenz (Hz) | Leistungs- aufnahme (V) | Spannung (W) | Spannung (A) | Drehzahl (min.) | Max. Luftdurchsatz (m³/h) | Geräusch- pegel 3m (dB) | Gewicht (kg) | Abbildungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vents 100 VKO/VKO1 | 50 | 220-240 | 14 | 0,085 | 2300 | 105 | 37 | 0,41 | Detail |
Vents 100 VKO TURBO | 50 | 220-240 | 16 | 0,1 | 2300 | 135 | 38 | 0,41 | Detail |
Vents 100 VKO1 12 | 50 | 12 | 14 | 1,5 | 2200 | 94 | 35 | 0,40 | |
Vents 125 VKO/VKO1 | 50 | 220-240 | 16 | 0,1 | 2400 | 185 | 38 | 0,48 | Detail |
Vents 125 VKO TURBO | 50 | 220-240 | 24 | 0,105 | 2400 | 243 | 39 | 0,48 | Detail |
Vents 150 VKO | 50 | 220-240 | 29 | 0,13 | 2400 | 298 | 40 | 0,80 | Detail |
Vents 150 VKO TURBO | 50 | 220-240 | 29 | 0,13 | 2400 | 358 | 44 | 0,80 | Detail |
CUSTOMS CODE: 84145925